하이런던 실측중량(kg) | 선편일반 소포요금 (20만원 이하 상품가) | 특급탁송화물 과세운임 (20만원 초과 상품가) | 하이런던 실측중량(kg) | 선편일반 소포요금 (20만원 이하 상품가) | 특급탁송화물 과세운임 (20만원 초과 상품가) |
---|---|---|---|---|---|
~ 1 | 14,600 | 27,000 | ~ 16 | 49,200 | 129,000 |
~ 2 | 14,600 | 41,500 | ~ 17 | 54,100 | 135,000 |
~ 3 | 19,600 | 51,000 | ~ 18 | 54,100 | 141,000 |
~ 4 | 19,600 | 57,000 | ~ 19 | 59,000 | 147,000 |
~ 5 | 24,500 | 63,000 | ~ 20 | 59,000 | 153,000 |
~ 6 | 24,500 | 69,000 | ~ 21 | 73,600 | 159,000 |
~ 7 | 29,400 | 75,000 | ~ 22 | 73,600 | 159,000 |
~ 8 | 29,400 | 81,000 | ~ 23 | 78,600 | 171,000 |
~ 9 | 34,400 | 87,000 | ~ 24 | 78,600 | 177,000 |
~ 10 | 34,400 | 93,000 | ~ 25 | 83,500 | 183,000 |
~ 11 | 39,300 | 99,000 | ~ 26 | 83,500 | 189,000 |
~ 12 | 39,300 | 105,000 | ~ 27 | 88,400 | 195,000 |
~ 13 | 44,200 | 111,000 | ~ 28 | 88,400 | 201,000 |
~ 14 | 44,200 | 117,000 | ~ 29 | 93,400 | 207,000 |
~ 15 | 49,200 | 123,000 | ~ 30 | 93,400 | 213,000 |
선편일반 소포요금이란?
관세청에서 일반통관시 발생하는 관부가세를 과세할때 무게별로 정해놓은 국제배송요금표라고 보시면 됩니다.
예를들어 실무게가 2kg이고 200,000원짜리 물품을 과세할때 200,000원에 대한 세금을 부과하는것이 아니라 214,600원 (200,000원 + 14,600원)이 과세표준금액이 됩니다.